市场主线确认与明日候选池_20260622
?????2026-06-22 18:34:32
???????????
?????????????????????????? compare_pool ????????
??????
?????130???/????23????0????0
????????
一季报增长??? 11??? 11???? 113.45
央企??? 9??? 9???? 97.00
磷化工??? 6??? 6???? 65.86
CPO??? 4??? 4???? 57.00
培育钻石??? 5??? 5???? 55.13
证券??? 3??? 3???? 48.99
磷酸铁锂??? 4??? 4???? 48.27
算力租赁??? 4??? 4???? 47.56
???????
强优先线
一季报增长 | 600549 厦门钨业??? 78.04???? 82.00????? 73.40??? 88.00?钨全产业链+一季报增长+福建国资
一季报增长 | 000776 广发证券??? 72.76???? 82.00????? 64.60??? 88.00?证券+财富管理转型+一季报增长
一季报增长 | 600160 巨化股份??? 72.76???? 82.00????? 64.60??? 88.00?超纯PFA+氟制冷剂+一季报增长+浙江国资
央企 | 000657 中钨高新??? 78.04???? 82.00????? 73.40??? 88.00?PCB钻针满产+钨+央企
央企 | 601179 中国西电??? 78.04???? 82.00????? 73.40??? 88.00?固态变压器+特高压中标+央企
央企 | 600206 有研新材??? 75.40???? 82.00????? 69.00??? 88.00?半导体靶材+存储芯片+央企
磷化工 | 600141 兴发集团??? 71.16???? 82.00????? 64.60??? 80.00?磷化铟+磷化工+固态电池+员工持股
磷化工 | 002312 川发龙蟒??? 68.82???? 82.00????? 60.70??? 80.00?磷化工+锂矿
磷化工 | 002539 云图控股??? 71.16???? 82.00????? 64.60??? 80.00?磷化工+磷矿+磷酸铁+一季报增长
CPO | 003031 中瓷电子??? 72.26???? 82.00????? 65.10??? 84.00?氮化铝陶瓷基板+CPO+SiC功率半导体+央企
CPO | 600703 三安光电??? 70.36???? 82.00????? 64.60??? 76.00?CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体
CPO | 603083 剑桥科技??? 70.36???? 82.00????? 64.60??? 76.00?高速光模块+CPO/NPO+供应链绑定
培育钻石 | 002297 博云新材??? 75.00???? 82.00????? 69.00??? 86.00?硬质合金+商业航天+培育钻石+湖南国资
培育钻石 | 000519 中兵红箭??? 70.76???? 82.00????? 64.60??? 78.00?培育钻石+金刚石散热+央企
培育钻石 | 600172 黄河旋风??? 70.76???? 82.00????? 64.60??? 78.00?金刚石散热片+培育钻石+许昌国资
证券 | 601066 中信建投??? 66.55???? 76.65????? 60.70??? 74.00?证券+投行业务领先+一季报大增
证券 | 000776 广发证券??? 69.25???? 78.45????? 64.60??? 74.00?证券+财富管理转型+一季报增长
证券 | 000783 长江证券??? 69.96???? 82.00????? 64.60??? 74.00?证券+分红填权+一季报增长+湖北国资
磷酸铁锂 | 002805 丰元股份??? 78.04???? 82.00????? 73.40??? 88.00?磷酸铁锂+固态电池+定增扩产+一季报扭亏
磷酸铁锂 | 600096 云天化??? 70.36???? 82.00????? 64.60??? 76.00?磷酸铁锂+硫循环降本+磷矿+国企
磷酸铁锂 | 603906 龙蟠科技??? 70.36???? 82.00????? 64.60??? 76.00?磷酸铁锂+液冷
算力租赁 | 002354 天娱数科??? 72.26???? 82.00????? 65.10??? 84.00?具身智能数据集+3D视觉+算力租赁+AI营销
算力租赁 | 603629 利通电子??? 70.36???? 82.00????? 64.60??? 76.00?算力租赁+精密金属结构件+拟分红送转
算力租赁 | 605168 三人行??? 70.36???? 82.00????? 64.60??? 76.00?算力租赁+世界杯IP+数字营销
优先线
??
及格线
??
观察
??
???????????? 20260622 ?????????????????????????