强优先线逃离
本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
智兔补充:涨跌股池与候选股指标使用服务端缓存,API Token 不写入网页。历史价格采用本地 20260714 日线,不混用当前实时价。
本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
本次样本 7;开盘为正 0.00%;开盘平均 -5.93%
历史样本 59;历史开盘平均 -1.11%
本次样本 14;开盘为正 7.10%;开盘平均 -6.08%
历史样本 122;历史开盘平均 -0.82%
600664 哈药股份
001388 信通电子、002379 宏桥控股、603065 宿迁联盛、603137 恒尚节能
无
| 股票 | 方向 | 总分 | 收盘 | 涨幅 | 换手 | 市值 | 涨停结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002975 博杰股份 优先线 | AI与算力 | 96.95 | 124.52 | +10.00% | 8.60% | 259.16 亿 | 换手板 4天2板 |
| 603222 济民健康 优先线 | AI与算力 | 96.95 | 9.94 | +9.96% | 10.01% | 52.19 亿 | 换手板 4天2板 |
| 002384 东山精密 优先线 | AI与算力 | 96.66 | 260.37 | +10.00% | 6.89% | 4768.96 亿 | 换手板 4天2板 |
| 605189 富春染织 优先线 | 机器人 | 96.00 | 14.22 | +9.98% | 9.44% | 33.88 亿 | 换手板 首板 |
| 300912 凯龙高科 优先线 | 机器人 | 95.96 | 27.68 | +19.98% | 10.33% | 31.52 亿 | 换手板 首板 |
| 002628 成都路桥 优先线 | 机器人 | 94.88 | 5.12 | +10.11% | 6.67% | 38.76 亿 | 换手板 首板 |
| 600664 哈药股份 及格线 | 医药医疗 | 95.15 | 4.08 | +9.97% | 17.48% | 102.76 亿 | 换手板 3天3板 |
| 002432 九安医疗 及格线 | AI与算力 | 94.95 | 60.90 | +10.01% | 5.19% | 283.73 亿 | 换手板 首板 |
| 001283 豪鹏科技 及格线 | 机器人 | 94.80 | 46.48 | +10.01% | 5.97% | 60.28 亿 | 换手板 首板 |
| 001389 广合科技 及格线 | AI与算力 | 94.64 | 186.01 | +10.00% | 8.95% | 879.29 亿 | 换手板 首板 |
| 603186 华正新材 及格线 | AI与算力 | 94.60 | 177.01 | +10.00% | 13.24% | 277.53 亿 | 换手板 首板 |
| 002536 飞龙股份 及格线 | AI与算力 | 93.92 | 54.07 | +10.01% | 7.80% | 310.79 亿 | 换手板 首板 |
| 603466 风语筑 及格线 | 机器人 | 93.76 | 11.61 | +10.05% | 10.18% | 69.06 亿 | 换手板 首板 |
| 002523 天桥起重 及格线 | 机器人 | 93.56 | 3.15 | +10.14% | 4.20% | 44.62 亿 | 换手板 首板 |
| 600293 三峡新材 及格线 | 电子玻璃 | 93.51 | 2.76 | +9.96% | 5.08% | 32.02 亿 | 换手板 3天2板 |
| 001388 信通电子 及格线 | 机器人 | 93.40 | 32.44 | +10.00% | 3.80% | 51.24 亿 | 换手板 2天2板 |
| 603367 辰欣药业 及格线 | 医药医疗 | 92.69 | 15.10 | +9.98% | 5.46% | 68.37 亿 | 换手板 首板 |
| 603065 宿迁联盛 及格线 | 有色小金属 | 91.50 | 23.54 | +10.00% | 12.98% | 98.62 亿 | 换手板 2天2板 |
| 002379 宏桥控股 及格线 | 中报预增 | 90.08 | 17.49 | +10.00% | 9.74% | 2279.14 亿 | 换手板 2天2板 |
| 601101 昊华能源 及格线 | 中报预增 | 89.41 | 11.83 | +10.05% | 3.42% | 170.35 亿 | 换手板 首板 |
选股日期:20260714
明日无入选股票
当前空仓
选股日期:20260714
当前空仓
选股日期:20260714
选股日期:20260714|前复权口径|共 986 只
选股日期:20260714|前复权口径|共 909 只
选股日期:20260714|前复权口径|共 58 只
对子底三分类全部使用前复权日线;“下一交易日涨停价”为前复权模拟筛选价,不作为实盘委托价格。