市场主线确认与明日候选池
总览
OV

今日总览

交易日

20260622

数据已更新到本地报告。

涨停/连板

130 / 23

炸板池记录:0

候选分层

4 / 6 / 12

强优先线 / 优先线 / 及格线

信号
SG

公式信号

最高收益版公式信号

今天没有选出股票

主线
ML

市场主线确认

主线方向

  • 一季报预增主线分 84.50,样本 5;代表:301580 爱迪特、600851 海欣股份、002805 丰元股份
  • 机器人主线分 83.60,样本 5;代表:603989 艾华集团、000811 冰轮环境、000612 焦作万方
  • 稀土永磁主线分 83.19,样本 5;代表:600162 香江控股、600769 祥龙电业、600470 六国化工
  • CPO主线分 83.12,样本 5;代表:002655 共达电声、002068 黑猫股份、002440 闰土股份
  • 金刚石主线分 83.40,样本 4;代表:002297 博云新材、603663 三祥新材、000545 金浦钛业
逃离
EX

前日收益逃离率

前日收益逃离率

81.8%

赚钱样本 11 只;买入日 20260618,逃离日 20260622

分层逃离

  • 观察:11 只,逃离率 81.8%前日收盘均值 +3.74%|今日开盘均值 +6.76%|保住率 212.3%|回吐 -3.02 个百分点

逐股逃离明细

  • 603324 盛剑科技|观察先进封装|前日收盘 +9.95%|今日开盘 +12.14%|成功逃离|保住率 122.1%
  • 001339 智微智能|观察5G|前日收盘 +7.20%|今日开盘 +8.78%|成功逃离|保住率 122.1%
  • 603186 华正新材|观察芯片概念|前日收盘 +6.59%|今日开盘 +6.59%|成功逃离|保住率 100.0%
  • 002491 通鼎互联|观察5G|前日收盘 +5.23%|今日开盘 +14.23%|成功逃离|保住率 272.0%
  • 002741 光华科技|观察PCB概念|前日收盘 +3.79%|今日开盘 +3.42%|开盘回吐|保住率 90.1%
  • 603989 艾华集团|观察新能源汽车|前日收盘 +3.59%|今日开盘 +12.03%|成功逃离|保住率 334.7%
  • 603618 杭电股份|观察新能源汽车|前日收盘 +1.51%|今日开盘 +3.55%|成功逃离|保住率 235.1%
  • 600353 旭光电子|观察5G|前日收盘 +1.23%|今日开盘 +11.35%|成功逃离|保住率 923.5%
  • 600176 中国巨石|观察PCB概念|前日收盘 +0.94%|今日开盘 +1.89%|成功逃离|保住率 200.0%
  • 600673 东阳光|观察锂电池概念|前日收盘 +0.72%|今日开盘 +1.39%|成功逃离|保住率 192.3%
  • 600110 诺德股份|观察新能源汽车|前日收盘 +0.40%|今日开盘 -1.03%|开盘回吐|保住率 -257.1%
候选
SP

明日候选池

强优先线

  • 301580 爱迪特一季报预增|总分 90.10|次日 85.96|情绪 82.98|换手 9.70%
  • 603989 艾华集团机器人|总分 87.10|次日 87.73|情绪 83.86|换手 8.23%
  • 600162 香江控股稀土永磁|总分 87.09|次日 87.63|情绪 83.82|换手 7.69%
  • 002655 共达电声CPO|总分 87.05|次日 87.60|情绪 83.80|换手 7.67%

优先线

  • 002297 博云新材金刚石|总分 86.53|次日 86.69|情绪 83.34|换手 6.91%
  • 600851 海欣股份一季报预增|总分 86.00|次日 86.10|情绪 83.05|换手 6.41%
  • 000811 冰轮环境机器人|总分 85.01|次日 83.28|情绪 86.64|换手 7.40%
  • 600769 祥龙电业稀土永磁|总分 83.24|次日 82.81|情绪 81.40|换手 12.33%
  • 002068 黑猫股份CPO|总分 83.16|次日 82.71|情绪 81.35|换手 12.41%
  • 603663 三祥新材金刚石|总分 83.15|次日 82.01|情绪 83.00|换手 6.34%

及格线

  • 002805 丰元股份一季报预增|总分 82.97|次日 81.44|情绪 83.72|换手 13.47%
  • 000612 焦作万方机器人|总分 82.53|次日 81.30|情绪 74.65|换手 7.41%
  • 600470 六国化工稀土永磁|总分 82.51|次日 81.17|情绪 74.59|换手 7.31%
  • 002440 闰土股份CPO|总分 82.48|次日 81.16|情绪 74.58|换手 7.30%
  • 000545 金浦钛业金刚石|总分 82.33|次日 80.92|情绪 74.46|换手 7.10%
  • 605168 三人行一季报预增|总分 81.88|次日 81.84|情绪 71.92|换手 8.13%
  • 600531 豫光金铅机器人|总分 81.86|次日 81.77|情绪 71.89|换手 7.81%
  • 603533 掌阅科技稀土永磁|总分 81.76|次日 81.60|情绪 71.80|换手 8.33%
  • 603065 宿迁联盛CPO|总分 81.75|次日 81.56|情绪 71.78|换手 7.64%
  • 002114 罗平锌电金刚石|总分 81.58|次日 80.02|情绪 74.01|换手 6.35%
  • 600400 红豆股份一季报预增|总分 81.55|次日 81.05|情绪 71.53|换手 7.21%
  • 000048 京基智农机器人|总分 81.52|次日 81.00|情绪 71.50|换手 8.83%

观察

  • 600791 京能置业稀土永磁|总分 81.36|次日 79.76|情绪 73.88|换手 6.13%
  • 002167 东方锆业CPO|总分 81.15|次日 79.32|情绪 82.66|换手 0.77%