市场环境
生成日期:20260626
涨停家数:60,较上一交易日 -25;连板池:8。
总览口径:指数来自报告 JSON;成交额/成交量为本地 A 股日线逐股汇总;涨停家数来自同花顺涨停归档。对比日:20260625。
生成日期:20260626
涨停家数:60,较上一交易日 -25;连板池:8。
上证指数:收 4027.26,涨跌幅 -2.26%。
沪深300:收 4868.22,涨跌幅 -3.03%。
深成指:收 15782.22,涨跌幅 -3.44%。
创业板指:收 4194.21,涨跌幅 -4.07%。
定义:昨日候选股在今日开盘买入后,统计今日开盘到收盘涨幅;盘中逃离空间看最高价/开盘价-1。
强优先线:样本 1,成功取价 1,收盘逃离率 0.0%,盘中逃离率 100.0%,平均开盘到收盘 -5.64%,平均盘中最高 2.25%;涨停延续 0 只,涨停延续率 0.0%。
优先线:样本 7,成功取价 7,收盘逃离率 57.1%,盘中逃离率 100.0%,平均开盘到收盘 0.72%,平均盘中最高 5.38%;涨停延续 0 只,涨停延续率 0.0%。
及格线:样本 14,成功取价 14,收盘逃离率 28.6%,盘中逃离率 85.7%,平均开盘到收盘 -3.68%,平均盘中最高 3.7%;涨停延续 1 只,涨停延续率 7.1%。
强优先线 | 600584 长电科技:开 106.92 收 100.89 高 109.33,开盘到收盘 -5.64%,盘中最高 2.25%。
优先线 | 000818 航锦科技:开 15.55 收 13.97 高 15.75,开盘到收盘 -10.16%,盘中最高 1.29%。
优先线 | 000962 东方钽业:开 85.0 收 87.03 高 90.15,开盘到收盘 2.39%,盘中最高 6.06%。
优先线 | 002990 盛视科技:开 72.27 收 75.2 高 77.88,开盘到收盘 4.05%,盘中最高 7.76%。
优先线 | 300223 北京君正:开 240.0 收 233.21 高 242.0,开盘到收盘 -2.83%,盘中最高 0.83%。
优先线 | 600857 宁波中百:开 18.05 收 17.87 高 19.1,开盘到收盘 -1.0%,盘中最高 5.82%。
优先线 | 603065 宿迁联盛:开 20.61 收 21.85 高 22.11,开盘到收盘 6.02%,盘中最高 7.28%。
优先线 | 603678 火炬电子:开 74.6 收 79.49 高 81.01,开盘到收盘 6.55%,盘中最高 8.59%。
及格线 | 000783 长江证券:开 9.99 收 9.76 高 10.18,开盘到收盘 -2.3%,盘中最高 1.9%。
及格线 | 002068 黑猫股份:开 14.21 收 14.6 高 15.63,开盘到收盘 2.74%,盘中最高 9.99%。
及格线 | 002303 美盈森:开 4.2 收 4.13 高 4.56,开盘到收盘 -1.67%,盘中最高 8.57%。
及格线 | 002842 翔鹭钨业:开 52.23 收 52.16 高 54.44,开盘到收盘 -0.13%,盘中最高 4.23%。
及格线 | 002965 祥鑫科技:开 48.52 收 51.88 高 51.88,开盘到收盘 6.92%,盘中最高 6.92%。
及格线 | 002980 华盛昌:开 126.06 收 117.3 高 132.83,开盘到收盘 -6.95%,盘中最高 5.37%。
及格线 | 600186 莲花控股:开 15.75 收 14.3 高 15.93,开盘到收盘 -9.21%,盘中最高 1.14%。
及格线 | 600458 时代新材:开 17.71 收 15.71 高 17.92,开盘到收盘 -11.29%,盘中最高 1.19%。
及格线 | 600903 贵州燃气:开 8.14 收 7.26 高 8.14,开盘到收盘 -10.81%,盘中最高 0.0%。
及格线 | 603019 中科曙光:开 98.0 收 98.76 高 102.0,开盘到收盘 0.78%,盘中最高 4.08%。
及格线 | 603067 振华股份:开 46.0 收 42.74 高 46.38,开盘到收盘 -7.09%,盘中最高 0.83%。
及格线 | 603267 鸿远电子:开 84.3 收 78.03 高 84.4,开盘到收盘 -7.44%,盘中最高 0.12%。
及格线 | 603335 迪生力:开 8.9 收 9.04 高 9.56,开盘到收盘 1.57%,盘中最高 7.42%。
及格线 | 605589 圣泉集团:开 71.46 收 66.71 高 71.46,开盘到收盘 -6.65%,盘中最高 0.0%。
验证候选来源:20260624;买入日:20260625;逃离日:20260626。
及格线:8 只,前日收盘平均收益 2.24%,今日开盘卖出平均收益 3.33%,逃离率 25.0%,平均保住率 42.4%,平均回吐 -1.09 个百分点。
芯片概念:入池 1 只,代表:600962 国投中鲁、601133 柏诚股份、002180 奔图科技
专精特新:入池 1 只,代表:603956 威派格、300540 蜀道装备、300264 佳创视讯
华为概念:入池 1 只,代表:002965 祥鑫科技、603861 白云电器、600545 卓郎智能
强优先线 | 002965 祥鑫科技:总分 57.93;原因:收购酷尔芯+液冷服务器+人形机器人;涨停因子较强,等待次日承接确认
强优先线 | 601133 柏诚股份:总分 55.71;原因:半导体洁净室+OLED洁净室+订单新高+存储芯片;涨停因子较强,等待次日承接确认
暂无
及格线 | 603956 威派格:总分 64.04;原因:液冷泵+六张网建设+智慧水务;主题与情绪结构尚可
观察 | 600228 返利科技:总分 57.98;原因:控制权变更+复牌+摘帽+在线导购;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 603687 大胜达:总分 50.55;原因:GPU投资进展+钙钛矿设备+纸包装;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 001289 龙源电力:总分 49.39;原因:风电+分红+央企;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 300540 蜀道装备:总分 52.77;原因:商业航天+氦气+空分装置中标+业绩增长;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 300264 佳创视讯:总分 52.47;原因:音视频软件+《仙剑奇侠传》IP+MR;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 603861 白云电器:总分 54.24;原因:AIDC直流配电+变压器出海+电网设备;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 600545 卓郎智能:总分 53.88;原因:电子布设备+华为合作+纺织机械;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 603194 中力股份:总分 54.11;原因:机器人+数智物流项目+股东减持落地;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 003033 征和工业:总分 48.81;原因:人形机器人+灵巧手+链传动龙头+张雪机车合作;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 002354 天娱数科:总分 44.92;原因:具身智能数据集+3D视觉+算力租赁+AI营销;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 600962 国投中鲁:总分 56.28;原因:半导体工程+并购重组+浓缩果汁+央企;涨停因子较强,等待次日承接确认
观察 | 002180 奔图科技:总分 55.00;原因:集成电路设计+机器人+打印机+券商看好;分数未达操作线,先观察主线延续
选股日期:20260626
今天没有选出股票。
选股日期:20260626
今天没有选出股票。