生成日期:2026-06-18
对应日期:20260618
数据来源:大盘云图实时接口 + 同花顺涨停池/题材涨停排行 + 上一版候选池复盘
复盘文件:市场主线确认与明日候选池_20260617.txt
最高收益版公式当日选股
策略:最高收益版_信号共振横盘突破_次日开盘买入_顺序买入_年末强制平仓
选股日期:20260618
交易口径提示:信号日后按该策略文件规则执行;这里先给出今天公式本身选出的股票。
今天没有选出股票。
源策略文件:最高收益版_信号共振横盘突破_次日开盘买入_顺序买入_年末强制平仓.txt
执行策略文件:_generated_strict_time_final_sma48.py.txt
执行说明:源文件为通达信说明/公式,自动使用同目录可执行镜像
明细CSV:最高收益版公式选股结果_20260618.csv
说明:
1. 大盘云图中,面积代表市值权重,颜色代表涨跌幅。
2. 本文先分析涨停榜和题材涨停排行,再从涨停主线中寻找明日股票池。
3. 每个涨停主线最多给 3 只股票,并给出股票池得分;只强一天的方向先观察,连续两天强势才提高操作优先级。
4. 总分权重:股票池得分 20%,次日延续分 60%,情绪分 20%。该权重根据 20260611、20260612 两天候选池的次日表现校准,偏重验证更有效的次日延续。
5. 从今天开始增加前日收益逃离率:不只追求候选票上涨,也会参考赚钱后第二天开盘能否保住利润。
科创50:1911.51,+3.84%
上证指数:4090.48,-0.43%
沪深300:4941.60,+0.21%
深成指:16030.70,+0.94%
创业板指:4252.39,+2.05%
复盘口径:今日开盘到收盘涨幅 = 收盘价 / 开盘价 - 1,不使用相对昨收涨跌幅。
重点分层复盘:先看上一版强优先线、优先线、及格线,再看观察票。
强优先线:数量 2,平均 +5.19%,中位数 +5.19%,胜率 100.0%,最好 +6.59%,最差 +3.79%
优先线:数量 3,平均 +1.01%,中位数 +1.51%,胜率 66.7%,最好 +3.59%,最差 -2.07%
及格线:数量 1,平均 +1.23%,中位数 +1.23%,胜率 100.0%,最好 +1.23%,最差 +1.23%
观察:数量 10,平均 +1.05%,中位数 +0.56%,胜率 60.0%,最好 +9.95%,最差 -6.40%
分行业/方向补充:
5G(核心):数量 3,平均 +4.55%,中位数 +5.23%,胜率 100.0%,最好 +7.20%,最差 +1.23%
PCB概念(核心):数量 3,平均 +0.89%,中位数 +0.94%,胜率 66.7%,最好 +3.79%,最差 -2.07%
先进封装(核心):数量 1,平均 +9.95%,中位数 +9.95%,胜率 100.0%,最好 +9.95%,最差 +9.95%
新能源汽车(核心):数量 3,平均 +1.83%,中位数 +1.51%,胜率 100.0%,最好 +3.59%,最差 +0.40%
芯片概念(核心):数量 3,平均 -1.18%,中位数 -3.75%,胜率 33.3%,最好 +6.59%,最差 -6.40%
锂电池概念(核心):数量 3,平均 -1.01%,中位数 -1.24%,胜率 33.3%,最好 +0.72%,最差 -2.51%
强优先线、优先线、及格线逐股:
芯片概念 | 强优先线 | 603186 华正新材:开盘到收盘涨幅 +6.59%,收盘价 238.11
PCB概念 | 强优先线 | 002741 光华科技:开盘到收盘涨幅 +3.79%,收盘价 41.3
新能源汽车 | 优先线 | 603989 艾华集团:开盘到收盘涨幅 +3.59%,收盘价 41.5
新能源汽车 | 优先线 | 603618 杭电股份:开盘到收盘涨幅 +1.51%,收盘价 51.77
PCB概念 | 优先线 | 002080 中材科技:开盘到收盘涨幅 -2.07%,收盘价 80.55
5G | 及格线 | 600353 旭光电子:开盘到收盘涨幅 +1.23%,收盘价 42.01
观察及其他逐股:
先进封装 | 观察 | 603324 盛剑科技:开盘到收盘涨幅 +9.95%,收盘价 43.1
5G | 观察 | 001339 智微智能:开盘到收盘涨幅 +7.20%,收盘价 126.93
5G | 观察 | 002491 通鼎互联:开盘到收盘涨幅 +5.23%,收盘价 31.58
PCB概念 | 观察 | 600176 中国巨石:开盘到收盘涨幅 +0.94%,收盘价 53.5
锂电池概念 | 观察 | 600673 东阳光:开盘到收盘涨幅 +0.72%,收盘价 36.26
新能源汽车 | 观察 | 600110 诺德股份:开盘到收盘涨幅 +0.40%,收盘价 17.57
锂电池概念 | 观察 | 300088 长信科技:开盘到收盘涨幅 -1.24%,收盘价 10.37
锂电池概念 | 观察 | 300351 永贵电器:开盘到收盘涨幅 -2.51%,收盘价 19.43
芯片概念 | 观察 | 603773 沃格光电:开盘到收盘涨幅 -3.75%,收盘价 164.7
芯片概念 | 观察 | 601636 旗滨集团:开盘到收盘涨幅 -6.40%,收盘价 8.04
定义:用上上版候选池在上一交易日开盘买入;若上一交易日收盘已经赚钱,则统计今天开盘卖出能否高于上一交易日收盘价。
这项指标用来回答:前一天已经赚到的钱,第二天开盘能不能全身而退。
验证买入日:20260617;逃离日:20260618。
候选池来源:市场主线确认与明日候选池_20260616.txt
全部赚钱样本:11 只,前日收盘平均收益 +3.54%,今日开盘卖出平均收益 +1.87%,逃离率 36.4%,平均保住率 43.6%,平均回吐 +1.66 个百分点。
观察:11 只,前日收盘平均收益 +3.54%,今日开盘卖出平均收益 +1.87%,逃离率 36.4%,平均保住率 43.6%,平均回吐 +1.66 个百分点。
逐股逃离明细:
新能源汽车 | 观察 | 002080 中材科技:前日收盘收益 +8.06%,今日开盘卖出收益 +7.85%,开盘回吐,保住率 97.4%,回吐 +0.21 个百分点
5G | 观察 | 603618 杭电股份:前日收盘收益 +7.77%,今日开盘卖出收益 +6.25%,开盘回吐,保住率 80.4%,回吐 +1.52 个百分点
PCB概念 | 观察 | 605006 山东玻纤:前日收盘收益 +5.69%,今日开盘卖出收益 -4.88%,开盘回吐,保住率 -85.7%,回吐 +10.57 个百分点
PCB概念 | 观察 | 301176 逸豪新材:前日收盘收益 +4.76%,今日开盘卖出收益 +2.66%,开盘回吐,保住率 55.9%,回吐 +2.10 个百分点
储能 | 观察 | 603115 海星股份:前日收盘收益 +3.22%,今日开盘卖出收益 +8.43%,成功逃离,保住率 262.0%,回吐 -5.22 个百分点
PCB概念 | 观察 | 001387 雪祺电气:前日收盘收益 +2.75%,今日开盘卖出收益 +1.81%,开盘回吐,保住率 65.7%,回吐 +0.94 个百分点
芯片概念 | 观察 | 002741 光华科技:前日收盘收益 +1.96%,今日开盘卖出收益 +2.87%,成功逃离,保住率 146.1%,回吐 -0.90 个百分点
新能源汽车 | 观察 | 603045 福达合金:前日收盘收益 +1.80%,今日开盘卖出收益 +1.80%,成功逃离,保住率 100.0%,回吐 +0.00 个百分点
5G | 观察 | 002552 宝鼎科技:前日收盘收益 +1.63%,今日开盘卖出收益 -2.11%,开盘回吐,保住率 -129.3%,回吐 +3.75 个百分点
芯片概念 | 观察 | 603256 宏和科技:前日收盘收益 +1.13%,今日开盘卖出收益 -4.41%,开盘回吐,保住率 -389.7%,回吐 +5.55 个百分点
新能源汽车 | 观察 | 605289 罗曼股份:前日收盘收益 +0.13%,今日开盘卖出收益 +0.35%,成功逃离,保住率 276.5%,回吐 -0.23 个百分点
涨停家数:91,炸板家数:41,连板池家数:28,跌停家数:12。
风口板块(bestTureye)题材热度前六:
1. 专精特新:涨停 24 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.59%,高度 4天2板,题材分 38.46
2. 比亚迪概念:涨停 19 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.34%,高度 7天3板,题材分 36.38
3. 5G:涨停 15 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.94%,高度 6天5板,题材分 35.31
4. 芯片概念:涨停 21 只,连板 6 只,题材涨幅 +0.96%,高度 3天3板,题材分 34.88
5. 军工:涨停 16 只,连板 7 只,题材涨幅 +0.31%,高度 6天5板,题材分 33.54
6. 新能源汽车:涨停 18 只,连板 6 只,题材涨幅 +0.34%,高度 7天3板,题材分 32.96
主线判断:优先观察涨停数量多、连板扩散强、题材涨幅为正,并且能在大盘云图中看到相关行业面积放大的方向。
连板梯队(linkBoardLadder):
4板:1 只,600353 旭光电子
3板:4 只,002141 贤丰控股、002989 中天精装、600397 江钨装备、603989 艾华集团
2板:8 只,000811 冰轮环境、001339 智微智能、002491 通鼎互联、002579 中京电子、300522 世名科技、603261 立航科技、603324 盛剑科技、688598 金博股份
1. 电子:市值加权涨幅 +3.18%,上涨占比 56.4%,强势股 67 只,弱势股 15 只
2. 综合:市值加权涨幅 +0.04%,上涨占比 30.8%,强势股 0 只,弱势股 0 只
3. 美容护理:市值加权涨幅 -0.58%,上涨占比 33.3%,强势股 0 只,弱势股 0 只
4. 通信:市值加权涨幅 +0.98%,上涨占比 61.7%,强势股 20 只,弱势股 1 只
5. 计算机:市值加权涨幅 +0.33%,上涨占比 41.8%,强势股 15 只,弱势股 4 只
6. 汽车:市值加权涨幅 -0.03%,上涨占比 34.3%,强势股 12 只,弱势股 4 只
7. 国防军工:市值加权涨幅 -0.70%,上涨占比 39.7%,强势股 7 只,弱势股 2 只
8. 交通运输:市值加权涨幅 -1.92%,上涨占比 18.7%,强势股 2 只,弱势股 2 只
9. 医药生物:市值加权涨幅 +0.94%,上涨占比 54.1%,强势股 31 只,弱势股 9 只
10. 房地产:市值加权涨幅 -1.20%,上涨占比 20.7%,强势股 5 只,弱势股 2 只
MIstery参考:本次使用全书框架,不只参考单一段落。
参考了什么:复盘框架、情绪周期、主线、龙头与补涨、趋势票与情绪票、量价与换手、筹码与支撑压力、买点纪律、卖点与风控、心理与交易频率、体系迭代。
得到了什么:
1. 先复盘上一版强优先线、优先线、及格线的真实开盘到收盘表现,再评价其他观察票。
2. 连续两天强势、涨停扩散和梯队承接好的主线加权;只强一天的方向先降低操作优先级。
3. 放量滞涨、缩量一字加速、高位分歧和候选池反馈较差的方向降权。
4. 候选池仍服务于交易体系,不替代既定选股公式和买卖规则。
具体改进:
1. 先看上一版强优先线、优先线、及格线的真实表现,再看观察票,避免只看单个成功案例。
2. 先看涨停榜确认题材主线,再在这些题材里找股票池,避免只从全市场涨幅里挑股票。
3. bestTureye 用来确认风口板块;linkBoardLadder 用来确认连板梯队高度和核心辨识度。
4. 题材热度来自涨停数量、连板扩散、题材涨幅和最高连板高度;股票得分再叠加最新价、换手率、涨停类型、连板梯队、涨停原因。
5. 大盘云图只作为辅助:面积代表市值,颜色代表涨跌幅,用来判断主线是否有大市值行业扩散。
6. 上一版候选池表现好的方向获得加分;上一版表现差、胜率低的方向降权。
7. 每个涨停主线最多保留 3 只核心候选,并按总分排序。总分=股票池得分20%+次日延续分60%+情绪分20%。
8. 今日新增逃离友好度:若某方向前日赚钱后今日开盘容易保住利润,则候选池加分;若开盘明显回吐,则降权。
第一主线观察:专精特新。涨停 24 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.59%,高度 4天2板,状态为:今天涨停榜转强,明天仍需确认。
第二梯队观察:比亚迪概念、5G。
分层标准:强优先线=情绪分≥68;优先线=总分≥60且情绪分≥65;及格线=总分≥60且情绪分≥60;其余为观察。
强优先线
专精特新:涨停 24 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.59%,高度 4天2板,题材分 38.46
001339 智微智能:总分 59.09,股票池得分 61.14,次日延续分 54.50,情绪分 70.80,逃离调整 +0.00,最新价 126.93,涨幅 +10.00%,换手率 +6.22%,换手板,2天2板,梯队 2板,选股理由:算力+人形机器人+定增募资+一季报增长
603324 盛剑科技:总分 58.91,股票池得分 60.96,次日延续分 54.50,情绪分 70.10,逃离调整 +0.00,最新价 43.1,涨幅 +10.01%,换手率 +12.44%,换手板,2天2板,梯队 2板,选股理由:半导体附属装备+电子化学品+股权激励
比亚迪概念:涨停 19 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.34%,高度 7天3板,题材分 36.38
002579 中京电子:总分 59.07,股票池得分 60.53,次日延续分 54.50,情绪分 71.30,逃离调整 +0.00,最新价 20.32,涨幅 +10.02%,换手率 +12.15%,换手板,2天2板,梯队 2板,选股理由:定增通过+PCB+高阶HDI+AIPC
5G:涨停 15 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.94%,高度 6天5板,题材分 35.31
300522 世名科技:总分 59.80,股票池得分 59.41,次日延续分 57.00,情绪分 68.60,逃离调整 -2.00,最新价 19.21,涨幅 +19.99%,换手率 +18.66%,换手板,2天2板,梯队 2板,选股理由:电子级碳氢树脂+PCB概念+光刻胶
优先线
比亚迪概念:涨停 19 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.34%,高度 7天3板,题材分 36.38
603989 艾华集团:总分 64.21,股票池得分 64.23,次日延续分 63.50,情绪分 66.30,逃离调整 +0.00,最新价 41.5,涨幅 +9.99%,换手率 +1.35%,换手板,3天3板,梯队 3板,选股理由:MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容
及格线
专精特新:涨停 24 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.59%,高度 4天2板,题材分 38.46
002491 通鼎互联:总分 61.80,股票池得分 62.89,次日延续分 60.50,情绪分 64.60,逃离调整 +0.00,最新价 31.58,涨幅 +10.00%,换手率 +4.71%,换手板,2天2板,梯队 2板,选股理由:光纤光缆+产能扩张+数据中心
观察
比亚迪概念:涨停 19 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.34%,高度 7天3板,题材分 36.38
002283 天润工业:总分 55.38,股票池得分 57.09,次日延续分 53.01,情绪分 60.80,逃离调整 +0.00,最新价 11.07,涨幅 +10.04%,换手率 +4.30%,换手板,首板,梯队 非连板,选股理由:大缸径曲轴+数据中心+机器人+重卡曲轴龙头
5G:涨停 15 只,连板 8 只,题材涨幅 +0.94%,高度 6天5板,题材分 35.31
603380 易德龙:总分 55.39,股票池得分 55.63,次日延续分 53.00,情绪分 62.30,逃离调整 -2.00,最新价 41.03,涨幅 +10.00%,换手率 +2.56%,换手板,首板,梯队 非连板,选股理由:AI服务器+机器人+海外扩产+EMS
002281 光迅科技:总分 53.72,股票池得分 54.28,次日延续分 51.00,情绪分 61.30,逃离调整 -2.00,最新价 266.2,涨幅 +10.00%,换手率 +5.25%,换手板,4天2板,梯队 非连板,选股理由:3.2T硅光NPO+CPO+定增+央企
芯片概念:涨停 21 只,连板 6 只,题材涨幅 +0.96%,高度 3天3板,题材分 34.88
603663 三祥新材:总分 57.81,股票池得分 56.26,次日延续分 57.00,情绪分 61.80,逃离调整 -2.00,最新价 87.49,涨幅 +9.99%,换手率 +4.42%,换手板,3天2板,梯队 非连板,选股理由:锆铪分离+锆系新材+半导体材料+固态电池
002392 北京利尔:总分 55.10,股票池得分 54.18,次日延续分 53.00,情绪分 62.30,逃离调整 -2.00,最新价 8.81,涨幅 +9.99%,换手率 +3.11%,换手板,首板,梯队 非连板,选股理由:硅碳负极+收购联创锂能+耐火材料+AI芯片
002158 汉钟精机:总分 54.80,股票池得分 53.88,次日延续分 53.00,情绪分 61.10,逃离调整 -2.00,最新价 34.35,涨幅 +9.99%,换手率 +3.96%,换手板,首板,梯队 非连板,选股理由:半导体真空泵+AIDC液冷+一季报增长
军工:涨停 16 只,连板 7 只,题材涨幅 +0.31%,高度 6天5板,题材分 33.54
000811 冰轮环境:总分 63.47,股票池得分 62.06,次日延续分 67.50,情绪分 52.80,逃离调整 +0.00,最新价 40.17,涨幅 +9.99%,换手率 +0.43%,一字板,4天3板,梯队 2板,选股理由:数据中心液冷+拟收购整合+权益分派+烟台国资
000657 中钨高新:总分 55.01,股票池得分 56.24,次日延续分 51.00,情绪分 65.80,逃离调整 +0.00,最新价 98.48,涨幅 +10.00%,换手率 +6.30%,换手板,4天2板,梯队 非连板,选股理由:调入深证100+AI PCB钻针+央企
603011 合锻智能:总分 53.91,股票池得分 55.46,次日延续分 49.00,情绪分 67.10,逃离调整 +0.00,最新价 39.55,涨幅 +10.01%,换手率 +10.70%,换手板,7天3板,梯队 非连板,选股理由:PCB层压设备+光模块结构件+核聚变概念
新能源汽车:涨停 18 只,连板 6 只,题材涨幅 +0.34%,高度 7天3板,题材分 32.96
002897 意华股份:总分 55.10,股票池得分 58.21,次日延续分 51.00,情绪分 64.30,逃离调整 +2.00,最新价 96.8,涨幅 +10.00%,换手率 +7.13%,换手板,4天2板,梯队 非连板,选股理由:高速连接器+华为链+液冷散热+CPO
001365 天海电子:总分 52.39,股票池得分 56.14,次日延续分 47.00,情绪分 64.80,逃离调整 +2.00,最新价 44.22,涨幅 +10.00%,换手率 +19.92%,换手板,首板,梯队 非连板,选股理由:人形机器人+储能连接器+汽车线束龙头+广州国资
002655 共达电声:总分 52.01,股票池得分 55.76,次日延续分 47.00,情绪分 63.30,逃离调整 +2.00,最新价 42.61,涨幅 +9.99%,换手率 +10.52%,换手板,首板,梯队 非连板,选股理由:激光加工+拟控股浙江镝嘉+车载声学+增持
1. 候选池只做主线观察,真正交易仍看你的选股公式。
2. 若候选主线连续两天强势且你的公式出信号,优先级高于只强一天的方向。
3. 若候选行业开盘冲高但行业不扩散,降低优先级,不追高。
4. 涨停多因子推荐用于确认短线情绪和题材强度;如果推荐股已经连续加速或一字缩量,不追高,优先等分歧承接。
5. 选股不仅看能不能涨,也看能不能带着收益离开;前日收益逃离率差的方向会降低优先级。
6. 以后每日运行本脚本,会把同花顺涨停数据归档到 E:\codex\data\limit_up_10jqka\YYYYMMDD。