市场环境
生成日期:20260630
涨停家数:138,较上一交易日 +33;连板池:19。
总览口径:指数来自报告 JSON;成交额/成交量为本地 A 股日线逐股汇总;涨停家数来自同花顺涨停归档。对比日:20260629。
生成日期:20260630
涨停家数:138,较上一交易日 +33;连板池:19。
上证指数:收 4138.65,涨跌幅 1.08%。
沪深300:收 5001.54,涨跌幅 0.44%。
深成指:收 16271.32,涨跌幅 0.41%。
创业板指:收 4325.67,涨跌幅 -0.39%。
定义:昨日候选股在今日开盘买入后,统计今日开盘到收盘涨幅;盘中逃离空间看最高价/开盘价-1。
强优先线:样本 4,成功取价 4,收盘逃离率 75.0%,盘中逃离率 100.0%,平均开盘到收盘 2.52%,平均盘中最高 5.7%;涨停延续 1 只,涨停延续率 25.0%。
优先线:样本 0,成功取价 0,收盘逃离率 None%,盘中逃离率 None%,平均开盘到收盘 None%,平均盘中最高 None%;涨停延续 0 只,涨停延续率 None%。
及格线:样本 0,成功取价 0,收盘逃离率 None%,盘中逃离率 None%,平均开盘到收盘 None%,平均盘中最高 None%;涨停延续 0 只,涨停延续率 None%。
强优先线 | 002180 奔图科技:开 16.17 收 16.36 高 16.58,开盘到收盘 1.18%,盘中最高 2.54%。
强优先线 | 601133 柏诚股份:开 44.46 收 44.04 高 45.7,开盘到收盘 -0.94%,盘中最高 2.79%。
强优先线 | 603155 新亚强:开 26.6 收 28.58 高 30.6,开盘到收盘 7.44%,盘中最高 15.04%。
强优先线 | 603928 兴业股份:开 14.45 收 14.8 高 14.8,开盘到收盘 2.42%,盘中最高 2.42%。
验证候选来源:20260626;买入日:20260629;逃离日:20260630。
强优先线:1 只,前日收盘平均收益 3.57%,今日开盘卖出平均收益 9.35%,逃离率 100.0%,平均保住率 262.1%,平均回吐 -5.78 个百分点。
及格线:1 只,前日收盘平均收益 4.57%,今日开盘卖出平均收益 4.24%,逃离率 0.0%,平均保住率 92.9%,平均回吐 0.33 个百分点。
芯片概念:入池 3 只,代表:001229 魅视科技、603928 兴业股份、002407 多氟多
新能源汽车:入池 3 只,代表:603950 长源东谷、600378 昊华科技、600363 联创光电
华为概念:入池 1 只,代表:002638 勤上股份、603366 日出东方、000967 盈峰环境
专精特新:入池 1 只,代表:003043 华亚智能、300540 蜀道装备、600184 光电股份
储能:入池 1 只,代表:002805 丰元股份、603067 振华股份、600405 动力源
强优先线 | 003043 华亚智能:总分 57.73;原因:半导体设备+精密金属结构件+转债强赎;涨停因子较强,等待次日承接确认
强优先线 | 603067 振华股份:总分 54.66;原因:可转债获批+铬化学品+SOFC+溅射靶材;涨停因子较强,等待次日承接确认
强优先线 | 600378 昊华科技:总分 59.18;原因:六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企;涨停因子较强,等待次日承接确认
强优先线 | 600363 联创光电:总分 58.88;原因:可控核聚变+高温超导+商业航天;涨停因子较强,等待次日承接确认
强优先线 | 603928 兴业股份:总分 62.79;原因:半导体光刻胶+硅碳负极+一季报增长;涨停因子较强,等待次日承接确认
强优先线 | 002407 多氟多:总分 59.48;原因:半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池;涨停因子较强,等待次日承接确认
暂无
及格线 | 002638 勤上股份:总分 63.02;原因:LED照明+车路云协同+储能;主题与情绪结构尚可
及格线 | 603950 长源东谷:总分 63.48;原因:柴油动力单元+热管理+资产重组;主题与情绪结构尚可
及格线 | 001229 魅视科技:总分 63.04;原因:AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天;涨停因子较强,等待次日承接确认
观察 | 300540 蜀道装备:总分 57.49;原因:商业航天+氦气+空分装置中标+业绩增长;涨停因子较强,等待次日承接确认
观察 | 600184 光电股份:总分 55.79;原因:光通信材料+防务业务扭亏+央企;涨停因子较强,等待次日承接确认
观察 | 002518 科士达:总分 58.57;原因:液冷服务器+数据中心电源+储能;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 301165 锐捷网络:总分 58.39;原因:交换机+CPO+字节供应商+福建国资;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 001314 亿道信息:总分 55.95;原因:AI PC+AI眼镜+先进封装+一季报增长;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 002805 丰元股份:总分 55.25;原因:磷酸铁锂+固态电池+定增扩产+一季报扭亏;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 600405 动力源:总分 54.57;原因:AI智算中心电源+通信电源+液冷超充;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 603366 日出东方:总分 57.13;原因:储能+光储充一体化+厨电+一季报营收增长;分数未达操作线,先观察主线延续
观察 | 000967 盈峰环境:总分 56.04;原因:算力租赁+智慧清洁机器人+一季报增长+承诺不减持;分数未达操作线,先观察主线延续
选股日期:20260630
选出 2 只:
002850 科达利
603985 恒润股份
选股日期:20260630
今天没有选出股票。