市场环境
生成日期:20260701
涨停家数:149,较上一交易日 +11;连板池:22。
主要指数合计成交额约 36600.0 亿,较上一交易日 139.16%。
总览口径:指数来自报告 JSON;成交额/成交量为本地 A 股日线逐股汇总;涨停家数来自同花顺涨停归档。对比日:20260630。
生成日期:20260701
涨停家数:149,较上一交易日 +11;连板池:22。
主要指数合计成交额约 36600.0 亿,较上一交易日 139.16%。
数据源:大盘云图 https://www.dapanyuntu.com/
上证指数:收 4112.45,涨跌幅 0.44%。
沪深300:收 4958.98,涨跌幅 -0.41%。
深成指:收 16119.17,涨跌幅 -0.53%。
创业板指:收 4260.72,涨跌幅 -1.89%。
验证候选来源:20260629;买入日:20260630;逃离日:20260701。
强优先线:可卖出赚钱样本 3 只,今日开盘卖出平均收益 6.3%,逃离率 66.7%。
统计范围:20260623 至 20260630,共 6 个复盘日。
强优先线:历史可卖出赚钱样本 1,次日开盘平均收益 9.35%,逃离率 100.0%。
半导体与CPO:入池 7 只,代表:002407 多氟多、603120 肯特催化、605178 时空科技
机器人:入池 7 只,代表:001331 胜通能源、002277 友阿股份、002747 埃斯顿
AI与算力:入池 5 只,代表:002930 宏川智慧、300852 四会富仕、002123 梦网科技
有色小金属:入池 2 只,代表:600857 宁波中百、000603 盛达资源、600397 江钨装备
空调:入池 1 只,代表:000521 长虹美菱
化工材料:入池 1 只,代表:603379 三美股份、002442 龙星科技、002440 闰土股份
3板:3 只;000566 海南海药、002407 多氟多、600113 浙江东日
2板:18 只;000603 盛达资源、001331 胜通能源、002053 云南能投、002167 东方锆业、002273 水晶光电、002396 星网锐捷、002738 中矿资源、002747 埃斯顿、002929 润建股份、300518 新迅达
强优先线 | 002407 多氟多:总分 97.91;原因:半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池;主题与换手结构相对均衡
强优先线 | 600857 宁波中百:总分 98.14;原因:零售+黄金+杭州金帝入主;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002930 宏川智慧:总分 97.20;原因:算力服务器+高管增持+业绩改善;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 603120 肯特催化:总分 96.60;原因:光刻胶+半导体清洗+季铵化合物;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 605178 时空科技:总分 96.21;原因:存储芯片+拟收购嘉合劲威+夜间经济;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 000603 盛达资源:总分 96.98;原因:中报预增+白银+贵金属涨价+技改产能释放;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 001331 胜通能源:总分 97.58;原因:七腾机器人+LNG运贸+实控人变更+此前复牌;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002277 友阿股份:总分 97.04;原因:零售+功率半导体+收购尚阳通+机器人;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002747 埃斯顿:总分 96.08;原因:人形机器人+工业机器人出货量第一+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002123 梦网科技:总分 96.00;原因:AI算力+5G阅信+AI通信;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 300852 四会富仕:总分 96.00;原因:PCB+1.6T光模块+定增加码AI;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 003007 直真科技:总分 95.96;原因:IT设备采购+算力运营+商业航天+OSS;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603379 三美股份:总分 94.07;原因:氟化工+在建项目+业绩增长;炸板/开板次数偏多
及格线 | 301092 争光股份:总分 96.00;原因:半导体超纯水树脂+超纯水制备+可转债;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603212 赛伍技术:总分 95.84;原因:先进封装+半导体材料+光伏概念;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603330 天洋新材:总分 95.07;原因:CPO+股权转让+电子胶;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 001365 天海电子:总分 96.00;原因:人形机器人+战略合作+汽车线束龙头+广州国资;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603666 亿嘉和:总分 95.96;原因:人形机器人+具身智能+华为合作;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 300539 横河精密:总分 95.20;原因:机器人+精密制造+华为;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 000521 长虹美菱:总分 94.17;原因:空调+电器+估值提升+国企;主题与换手结构相对均衡
选股日期:20260701
选出 2 只:
002992 宝明科技
300066 三川智慧
选股日期:20260701
今天没有选出股票。