市场环境
生成日期:20260702
涨停家数:91,较上一交易日 -58;连板池:19。
总览口径:指数来自报告 JSON;成交额/成交量为本地 A 股日线逐股汇总;涨停家数来自同花顺涨停归档。对比日:20260701。
生成日期:20260702
涨停家数:91,较上一交易日 -58;连板池:19。
数据源:大盘云图 https://www.dapanyuntu.com/
上证指数:收 4028.9,涨跌幅 -2.03%。
沪深300:收 4812.3,涨跌幅 -2.96%。
深成指:收 15498.81,涨跌幅 -3.85%。
创业板指:收 4017.27,涨跌幅 -5.71%。
验证候选来源:20260630;买入日:20260701;逃离日:20260702。
强优先线:全部应卖样本 6 只,今日开盘卖出平均收益 -3.62%,开盘卖出为正比例 33.3%,相对前日收盘完整保住率 16.7%。
统计范围:20260623 至 20260701,共 7 个复盘日。
强优先线:历史全部应卖样本 14,次日开盘平均收益 -2.45%,开盘卖出为正比例 28.6%,相对前日收盘完整保住率 50.0%。
机器人:入池 8 只,代表:002559 亚威股份、002931 锋龙股份、605189 富春染织
AI与算力:入池 6 只,代表:603505 金石资源、603717 天域生物、002826 易明医药
半导体与CPO:入池 4 只,代表:000536 华映科技、301092 争光股份、603928 兴业股份
有色小金属:入池 2 只,代表:002971 和远气体、000506 招金黄金、002842 翔鹭钨业
业绩预增:入池 1 只,代表:000601 韶能股份
许可协议:入池 1 只,代表:002693 双成药业
4板:1 只;000566 海南海药
3板:2 只;600641 先导基电、603137 恒尚节能
2板:16 只;000520 凤凰航运、000536 华映科技、000601 韶能股份、001313 粤海饲料、002458 益生股份、002559 亚威股份、002826 易明医药、002971 和远气体、301092 争光股份、600182 S佳通
强优先线 | 002559 亚威股份:总分 97.13;原因:参股半导体检测公司+海力士+工业母机+机器人;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 603505 金石资源:总分 97.04;原因:制冷剂涨价+萤石龙头+AI液冷;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 603717 天域生物:总分 96.00;原因:生猪养殖+拟设AI公司+功能性红曲+光伏;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 000536 华映科技:总分 96.84;原因:出售半导体资产+诉讼进展+车载显示+福建国资;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 301092 争光股份:总分 96.76;原因:半导体超纯水+离子交换树脂+核电+减肥药;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002931 锋龙股份:总分 97.20;原因:优必选入主+机器人概念+园林机械零部件;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 605189 富春染织:总分 97.20;原因:人形机器人+PEEK材料+业绩增长+筒子纱龙头;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 605488 福莱新材:总分 97.08;原因:电子皮肤+供货优必选+人形机器人;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002826 易明医药:总分 95.96;原因:米格列醇片+设立AI公司+获大额补助;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002995 天地在线:总分 95.41;原因:AI营销+字节概念+持股中书艺莲+VR文旅;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002392 北京利尔:总分 92.76;原因:国产AI芯片+硅碳负极+耐火材料+定增;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 000601 韶能股份:总分 92.66;原因:业绩预增+清洁能源改造+算电协同;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603928 兴业股份:总分 95.90;原因:半导体光刻胶概念+CVD硅碳负极+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002652 扬子新材:总分 91.88;原因:半导体洁净室+有机涂层板+中芯国际;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002971 和远气体:总分 94.24;原因:六氟化钨+电子特气+氟化工;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 000506 招金黄金:总分 90.86;原因:黄金+一季报扭亏+国企;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603538 美诺华:总分 96.73;原因:制剂一体化+减肥药+机器人+定增;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 001319 铭科精技:总分 96.00;原因:机器人+汽车零部件+回购;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002354 天娱数科:总分 95.14;原因:具身智能数据集+3D视觉+算力租赁+AI营销;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002693 双成药业:总分 92.64;原因:许可协议+紫杉醇+海南自贸区+扭亏;主题与换手结构相对均衡
选股日期:20260702
选出 2 只:
300784 利安科技
603355 莱克电气
选股日期:20260702
选出 2 只:
002258 利尔化学
600851 海欣股份