市场环境
生成日期:20260624
涨停家数:98,较上一交易日 +4;连板池:12。
生成日期:20260624
涨停家数:98,较上一交易日 +4;连板池:12。
科创50:收 1989.41,涨跌幅 -0.0%。
上证指数:收 4110.16,涨跌幅 -0.02%。
沪深300:收 4942.73,涨跌幅 -0.01%。
深成指:收 16051.32,涨跌幅 0.0%。
创业板指:收 4251.42,涨跌幅 0.0%。
定义:昨日候选股在今日开盘买入后,统计今日开盘到收盘涨幅;盘中逃离空间看最高价/开盘价-1。
强优先线:样本 2,成功取价 2,收盘逃离率 0.0%,盘中逃离率 100.0%,平均开盘到收盘 -5.63%,平均盘中最高 0.79%;涨停延续 0 只,涨停延续率 0.0%。
优先线:样本 7,成功取价 7,收盘逃离率 57.1%,盘中逃离率 85.7%,平均开盘到收盘 1.35%,平均盘中最高 4.84%;涨停延续 1 只,涨停延续率 14.3%。
及格线:样本 14,成功取价 14,收盘逃离率 64.3%,盘中逃离率 100.0%,平均开盘到收盘 2.17%,平均盘中最高 5.01%;涨停延续 1 只,涨停延续率 7.1%。
强优先线 | 002672 东江环保:开 4.05 收 3.77 高 4.06,开盘到收盘 -6.91%,盘中最高 0.25%。
强优先线 | 600851 海欣股份:开 10.55 收 10.09 高 10.69,开盘到收盘 -4.36%,盘中最高 1.33%。
优先线 | 000783 长江证券:开 9.49 收 9.23 高 9.79,开盘到收盘 -2.74%,盘中最高 3.16%。
优先线 | 002830 名雕股份:开 17.52 收 17.72 高 18.18,开盘到收盘 1.14%,盘中最高 3.77%。
优先线 | 300149 睿智医药:开 9.23 收 9.01 高 9.56,开盘到收盘 -2.38%,盘中最高 3.58%。
优先线 | 600400 红豆股份:开 3.23 收 3.14 高 3.23,开盘到收盘 -2.79%,盘中最高 0.0%。
优先线 | 600707 彩虹股份:开 13.0 收 13.53 高 14.14,开盘到收盘 4.08%,盘中最高 8.77%。
优先线 | 601869 长飞光纤:开 558.2 收 580.0 高 594.0,开盘到收盘 3.91%,盘中最高 6.41%。
优先线 | 603938 三孚股份:开 66.2 收 71.63 高 71.63,开盘到收盘 8.2%,盘中最高 8.2%。
及格线 | 000070 特发信息:开 24.59 收 25.33 高 26.05,开盘到收盘 3.01%,盘中最高 5.94%。
及格线 | 000571 新大洲A:开 6.37 收 6.26 高 6.41,开盘到收盘 -1.73%,盘中最高 0.63%。
及格线 | 000691 亚太实业:开 12.77 收 13.49 高 13.55,开盘到收盘 5.64%,盘中最高 6.11%。
及格线 | 002068 黑猫股份:开 12.31 收 13.48 高 13.69,开盘到收盘 9.5%,盘中最高 11.21%。
及格线 | 002196 方正电机:开 13.95 收 13.82 高 14.1,开盘到收盘 -0.93%,盘中最高 1.08%。
及格线 | 002580 圣阳股份:开 23.88 收 25.51 高 25.51,开盘到收盘 6.83%,盘中最高 6.83%。
及格线 | 002871 伟隆股份:开 21.46 收 20.84 高 21.69,开盘到收盘 -2.89%,盘中最高 1.07%。
及格线 | 600360 华微电子:开 13.3 收 13.36 高 13.87,开盘到收盘 0.45%,盘中最高 4.29%。
及格线 | 600470 六国化工:开 6.45 收 6.41 高 6.6,开盘到收盘 -0.62%,盘中最高 2.33%。
及格线 | 600488 津药药业:开 4.87 收 4.98 高 5.33,开盘到收盘 2.26%,盘中最高 9.45%。
及格线 | 603466 风语筑:开 10.65 收 10.7 高 10.86,开盘到收盘 0.47%,盘中最高 1.97%。
及格线 | 603669 灵康药业:开 5.68 收 5.74 高 5.88,开盘到收盘 1.06%,盘中最高 3.52%。
及格线 | 603725 天安新材:开 12.13 收 12.07 高 12.5,开盘到收盘 -0.49%,盘中最高 3.05%。
及格线 | 605580 恒盛能源:开 28.3 收 30.51 高 31.9,开盘到收盘 7.81%,盘中最高 12.72%。
验证候选来源:20260622;买入日:20260623;逃离日:20260624。
优先线:3 只,前日收盘平均收益 6.19%,今日开盘卖出平均收益 4.49%,逃离率 0.0%,平均保住率 69.9%,平均回吐 1.7 个百分点。
及格线:5 只,前日收盘平均收益 3.46%,今日开盘卖出平均收益 2.87%,逃离率 40.0%,平均保住率 15.3%,平均回吐 0.59 个百分点。
半导体与CPO:入池 7 只,代表:603938 三孚股份、600667 太极实业、600703 三安光电
AI与算力:入池 7 只,代表:002897 意华股份、002491 通鼎互联、605020 永和股份
机器人:入池 4 只,代表:002354 天娱数科、001339 智微智能、002520 日发精机
有色小金属:入池 3 只,代表:600497 驰宏锌锗、603399 永杉锂业、002552 宝鼎科技
化工材料:入池 2 只,代表:605366 宏柏新材、600379 宝光股份、002584 西陇科学
强优先线 | 603938 三孚股份:总分 98.03;原因:高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片;主题与换手结构相对均衡
强优先线 | 002354 天娱数科:总分 98.04;原因:具身智能数据集+3D视觉+算力租赁+AI营销;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002897 意华股份:总分 97.22;原因:回购注销+高速连接器+液冷+CPO;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002491 通鼎互联:总分 96.78;原因:光纤光缆+产能扩张+数据中心;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 605020 永和股份:总分 96.08;原因:制冷剂涨价+氟化工+液冷+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 605366 宏柏新材:总分 97.02;原因:光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 600667 太极实业:总分 96.41;原因:存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 600703 三安光电:总分 96.24;原因:CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 001339 智微智能:总分 97.21;原因:算力+人形机器人+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 301132 满坤科技:总分 95.96;原因:PCB+光模块+AI服务器+英伟达概念;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 000823 超声电子:总分 95.12;原因:PCB+覆铜板+算力硬件+汕头国资;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600596 新安股份:总分 94.68;原因:光纤上游+液冷服务器+有机硅+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600563 法拉电子:总分 94.60;原因:薄膜电容器+AI数据中心电源+产能扩张;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600379 宝光股份:总分 94.49;原因:氦气+电子特气+真空灭弧室+央企;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603083 剑桥科技:总分 96.07;原因:CPO/NPO+1.6T光模块+高速光模块;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600584 长电科技:总分 96.03;原因:先进封装+CPO光引擎+央企;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 000021 深科技:总分 96.00;原因:存储封测扩产+高端存储芯片+央企;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 601133 柏诚股份:总分 94.56;原因:洁净室+长鑫产业链+存储芯片;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600497 驰宏锌锗:总分 95.98;原因:锗价上涨+锗龙头+铟+央企;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603399 永杉锂业:总分 95.46;原因:锂盐+四川锂盐项目+钼;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002552 宝鼎科技:总分 94.82;原因:PCB概念+覆铜板+黄金采选;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002520 日发精机:总分 95.96;原因:人形机器人+数控螺纹磨床+高端数控机床;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002600 领益智造:总分 95.18;原因:AI服务器液冷+人形机器人+折叠屏+H股IPO;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002803 吉宏股份:总分 94.48;原因:跨境社交电商+AI营销+业绩增长;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002051 中工国际:总分 94.35;原因:中东市场+储能合同+数据中心+央企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 003018 金富科技:总分 93.60;原因:液冷散热+拟定增扩产+食品饮料包装;主题与换手结构相对均衡
观察 | 600141 兴发集团:总分 93.53;原因:磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷;炸板/开板次数偏多
观察 | 605069 正和生态:总分 92.99;原因:智谱AI+水务机器狗+生态水利;炸板/开板次数偏多
观察 | 603989 艾华集团:总分 92.74;原因:MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容;连板高度较高,追高风险增加
观察 | 603045 福达合金:总分 92.56;原因:AI数据中心+电接触材料+贵金属循环+一季报扭亏;主题与换手结构相对均衡
观察 | 301396 宏景科技:总分 92.44;原因:算力租赁+AGI智能体+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002821 凯莱英:总分 77.46;原因:CDMO+GLP-1多肽+在手订单充沛;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002364 中恒电气:总分 81.32;原因:HVDC龙头+宁德时代拟入股+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
观察 | 600226 亨通股份:总分 92.16;原因:PCB概念+电解铜箔+铜箔增资;主题与换手结构相对均衡
观察 | 600176 中国巨石:总分 83.78;原因:PCB概念+电子布+一季报增长+央企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 600026 中远海能:总分 72.66;原因:VLCC运力扩张+一季报增长;炸板/开板次数偏多
观察 | 000925 众合科技:总分 85.56;原因:商业航天+低空经济+智慧交通;主题与换手结构相对均衡
观察 | 605598 上海港湾:总分 85.14;原因:商业航天+钙钛矿电池+海外基建+重大合同;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002876 三利谱:总分 86.48;原因:偏光片+合肥二期产能爬坡+OLED/车载+减持完毕;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002254 泰和新材:总分 82.35;原因:光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002584 西陇科学:总分 85.50;原因:PCB用化学试剂+磷化工+氢氟酸;一字板买入难度高
观察 | 000566 海南海药:总分 90.20;原因:创新药+脑机接口+海南自贸区+国企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 000908 景峰医药:总分 84.41;原因:创新药+石药入主+摘帽+一季报扭亏;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002550 千红制药:总分 82.88;原因:创新药+生化制药龙头+可转债获批;主题与换手结构相对均衡
观察 | 600105 永鼎股份:总分 93.83;原因:光芯片+光纤光缆+超导带材;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603986 兆易创新:总分 93.80;原因:Qt合作+存储芯片涨价+一季报大增;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603324 盛剑科技:总分 93.12;原因:半导体附属装备+光刻胶剥离液+产品测试进展;炸板/开板次数偏多
观察 | 603650 彤程新材:总分 93.12;原因:光刻胶树脂+H股上市;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603678 火炬电子:总分 92.90;原因:MLCC涨价+存储代理+商业航天;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002409 雅克科技:总分 92.73;原因:半导体前驱体+HBM+存储芯片;炸板/开板次数偏多
观察 | 003043 华亚智能:总分 92.36;原因:半导体设备+精密金属结构件+固态电池+转债强赎;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603929 亚翔集成:总分 92.29;原因:半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603698 航天工程:总分 81.32;原因:实控人航天科技+绿氢工程+煤气化+央企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 601872 招商轮船:总分 74.42;原因:提前终止减持+VLCC运价+油气运输+央企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603317 天味食品:总分 68.06;原因:收购湘式调料+川味调料+优化业务+回购;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603407 长裕集团:总分 88.98;原因:氧氯化锆+陶瓷载板+光通讯+业绩增长;连板高度较高,追高风险增加
观察 | 002167 东方锆业:总分 77.58;原因:锆产品涨价+氧化锆供给缺口+固态电池;炸板/开板次数偏多;换手过高,次日兑现压力大
观察 | 002943 宇晶股份:总分 94.28;原因:半导体设备+机器人灵巧手+硬脆材料加工;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603386 骏亚科技:总分 94.13;原因:PCB+高多层HDI+拟15.57亿投建+人形机器人;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002990 盛视科技:总分 93.00;原因:算力合作协议+人形机器人+智慧口岸;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002046 国机精工:总分 92.47;原因:金刚石散热+商业航天+机器人+央企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 000967 盈峰环境:总分 90.20;原因:算力租赁+机器人+承诺不减持+转债赎回落地;主题与换手结构相对均衡
观察 | 301310 鑫宏业:总分 86.04;原因:高速铜缆连接+人形机器人线缆+可控核聚变;换手过高,次日兑现压力大
观察 | 002674 兴业科技:总分 70.17;原因:收购磷化铟+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革;一字板买入难度高
观察 | 300506 名家汇:总分 77.88;原因:摘帽+植物照明+景观照明;主题与换手结构相对均衡
观察 | 605151 西上海:总分 78.26;原因:汽车产业链+比亚迪概念+高管增持;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002427 尤夫股份:总分 78.86;原因:海工装备+涤纶工业丝+陕西国资;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002631 德尔未来:总分 93.04;原因:石墨烯+家居产品+亏损收窄;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002303 美盈森:总分 89.78;原因:包装一体化+消费电子包装+海外产能;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002080 中材科技:总分 77.87;原因:特种纤维布+风电叶片+央企;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603948 建业股份:总分 77.30;原因:电子化学品+超纯氨+低碳脂肪胺+高股息;主题与换手结构相对均衡
观察 | 001359 平安电工:总分 92.15;原因:电子布+云母绝缘+固态电池;主题与换手结构相对均衡
观察 | 603001 奥康国际:总分 91.86;原因:皮鞋+C2M+大股东再质押+业绩扭亏;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002497 雅化集团:总分 84.34;原因:硫化锂+锂电池+固态电池;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002687 乔治白:总分 87.71;原因:职业装+校服+通勤服拓展;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002192 融捷股份:总分 85.11;原因:锂矿+锂电池负极材料+一季报增长;主题与换手结构相对均衡
观察 | 002240 盛新锂能:总分 81.72;原因:锂矿+固态电池+一季报扭亏;主题与换手结构相对均衡
观察 | 605277 新亚电子:总分 84.30;原因:高速铜缆+戴尔供应链+消费电子线材龙头;主题与换手结构相对均衡
选股日期:20260624
今天没有选出股票。