市场环境
生成日期:20260706
涨停家数:64,较上一交易日 -40;连板池:8。
总览口径:指数来自报告 JSON;成交额/成交量为本地 A 股日线逐股汇总;涨停家数来自同花顺涨停归档。对比日:20260703。
生成日期:20260706
涨停家数:64,较上一交易日 -40;连板池:8。
数据源:大盘云图 https://www.dapanyuntu.com/
上证指数:收 4041.24,涨跌幅 -0.06%。
沪深300:收 4842.0,涨跌幅 -0.0%。
深成指:收 15416.8,涨跌幅 -1.16%。
创业板指:收 3948.86,涨跌幅 -1.77%。
验证候选来源:20260702;买入日:20260703;逃离日:20260706。
强优先线:全部应卖样本 1 只,今日开盘卖出平均收益 0.85%,开盘卖出为正比例 100.0%,相对前日收盘完整保住率 100.0%。
统计范围:20260623 至 20260703,共 9 个复盘日。
强优先线:历史全部应卖样本 22,次日开盘平均收益 -2.48%,开盘卖出为正比例 31.8%,相对前日收盘完整保住率 40.9%。
AI与算力:入池 7 只,代表:000892 欢瑞世纪、000066 中国长城、603757 大元泵业
半导体与CPO:入池 5 只,代表:603375 盛景微、002767 先锋电子、600288 大恒科技
机器人:入池 4 只,代表:603211 晋拓股份、600215 派斯林、002403 爱仕达
地产基建:入池 2 只,代表:600791 京能置业、603815 交建股份、000656 金科股份
化工材料:入池 1 只,代表:600470 六国化工
钛白粉:入池 1 只,代表:000545 金浦钛业
水牛奶:入池 1 只,代表:002329 皇氏集团
5板:1 只;603137 恒尚节能
4板:1 只;600793 宜宾纸业
3板:1 只;000656 金科股份
2板:5 只;002141 贤丰控股、002396 星网锐捷、002767 先锋电子、603211 晋拓股份、603722 阿科力
强优先线 | 603211 晋拓股份:总分 97.66;原因:与宇树科技合资+人形机器人+机器人零部件;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 000892 欢瑞世纪:总分 96.70;原因:互动影游+短剧+AI应用;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 000066 中国长城:总分 94.13;原因:国产算力+液冷服务器+CPU+央企;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 603757 大元泵业:总分 94.09;原因:液冷泵+算力温控+泵业龙头;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 603375 盛景微:总分 94.13;原因:电子雷管+存储芯片+低空经济+汽车科技;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 600215 派斯林:总分 95.31;原因:机器人+工业自动化+北美汽车产业链;主题与换手结构相对均衡
优先线 | 002403 爱仕达:总分 95.26;原因:人形机器人+工业机器人+炊具;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600246 万通发展:总分 94.06;原因:高速交换芯片+AI算力+PCIe5.0量产;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002025 航天电器:总分 93.96;原因:高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002815 崇达技术:总分 93.48;原因:PCB+AI服务器+高端产能;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600470 六国化工:总分 92.54;原因:磷化工+产品涨价+精制磷酸;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002767 先锋电子:总分 94.38;原因:机器人概念+芯片概念+智慧燃气;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600288 大恒科技:总分 93.20;原因:机器视觉+机器人+半导体;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603118 共进股份:总分 92.64;原因:交换机+硅光芯片+机器人+国资;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 600791 京能置业:总分 90.33;原因:超跌反弹+房地产开发+北京国资;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 603815 交建股份:总分 90.17;原因:基建+新型城镇化+地下管网;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002245 蔚蓝锂芯:总分 92.11;原因:BBU电源+圆柱锂电池+人形机器人;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 002329 皇氏集团:总分 91.79;原因:水牛奶+新式茶饮+种源突破+引入战投;主题与换手结构相对均衡
及格线 | 000545 金浦钛业:总分 92.19;原因:钛白粉+徐州钛白复产+新能源盈利;主题与换手结构相对均衡
选股日期:20260706
今天没有选出股票。
选股日期:20260706
选出 1 只:
300521 爱司凯